Rekapitulasi Pengaduan
Di publish pada 25-08-2023 03:50:07
DATA PENGADUAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA
2023 S.D. 2025
| NO | TANGGAL | SALURAN PENGADUAN | KATEGORI ADUAN | TEMA | URAIAN PENGADUAN | TINDAK LANJUT PENGADUAN | PROGRESS | WAKTU SELESAI |
| 1 | 03/01/2023 | Surat | Operasional | Pelayanan | Petugas Bandara Petugas Bea Cukai tidak ramah saat membongkar barang dan tidak minta maaf atas perlakuan tersebut | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-6 tanggal 03/01/2023. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diselesaikan dengan ND-10 tanggal 06/01/2023 dan berikirim surat ke AP1 | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
| 2 | 20/01/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Salah input dalam perhitungan pajak | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-21 tanggal 20/01/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2301008628 tanggal 26/01/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
| 3 | 25/01/2023 | SIPUMA | Operasional | Pelayanan | Kesalahpahaman antara petugas IMEI di bandara dan petugas IMEI yang ada di kantor mengenai prosedur pendaftaran IMEI | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-23 tanggal 25/01/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2301008668 tanggal 31/01/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 5 HK |
| 4 | 14/-02/2023 | Operasional | Barang Kiriman | Penetapan pajak terlalu tinggi oleh petugas atas barang kiriman | elah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-47 tanggal 14/02/2023. Hasil tersebut telah diselesaikan dengan ND- 50 tanggal 17/02/2023 dan sudah disampaikan melalui whatsapp kepada pengadu | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK | |
| 5 | 21/03/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman IMEI | Pembelian handphone melalui aliexpress dan IMEI sudah didaftarkan tetapi belum aktif | elah diselesaikan dengan ND-81 tanggal 24/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2303008780 tanggal 24/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 2 HK |
| 6 | 24/03/2023 | SIPUMA | Operasional | IMEI | MEI sudah didaftarkan tetai belum aktif | Telah diselesaikan dengan ND-81 tanggal 24/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2303008790 tanggal 24/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 1 HK |
| 7 | 24/03/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman IMEI | Pembelian handphone di di luar negeri terdapat kendala karena IMEI untuk e-SIM tidak aktif | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-86 tanggal 27/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2303008794 tanggal 24/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 5 HK |
| 8 | 27/03/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Penetapan tarif PPh dan PPN Impor | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-83 tanggal 27/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2303008786 tanggal 29/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK |
| 9 | 28/03/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Penetapan pajak yang terlalu tinggi | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-88 tanggal 28/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2303008805 tanggal 30/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK |
| 10 | 18/04/2023 | Surat | Operasional | Barang Kiriman | Ketidaktauan penerima barang mengenai barang lartas | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-124 tanggal 18/04/2023. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diselesaikan dengan ND-128 tanggal 27/04/2023 dan berikirim surat ke ybs | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK |
| 11 | 12 Juni 2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Penipuan mengatasnamakan beacukai | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada pengaduan tsb. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2305008899 tanggal 12/06/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 1 HK |
| 12 | 10/07/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Tagihan beacukai yang salah alamat penerimanya | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-202 tanggal 10/07/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC 01-2307008961 tanggal 13/07/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
| 13 | 10/07/2023 | LAPOR | Operasional | Barang Kiriman | Pengiriman kurma melalui kargo tidak dilengkapi dengan surat keterangan impor | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND201 tanggal 10/07/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui website LAPOR dengan nomor tracking #6688789 tanggal 14/07/2023 | Selesai sesuai janji layanan | 5 HK |
| 14 | 20/07/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Penetapan tarif impor atas barang berupa sepatu | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND212 tanggal 20/07/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2307008985 tanggal 24/07/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK |
| 15 | 28/07/2023 | Operasional | Barang Penumpang | Penyelundupan uang tunai asing | Telah diselesaikan dengan ND-255 tanggal 31/07/2023. Dan sudah mengirimkan email kepada yang bersangkutan. | Selesai sesuai janji layanan | 2 HK | |
| 16 | 04/08/2023 | SIPUMA | Operasional | IMEI | Miskomunikasi saat pendaftaran imei, karena penumpang melakukan dua kali pendaftaran melalui online dan di bandara |
Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND238 tanggal 04/08/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2308009030 tanggal 09/08/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA |
Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
| 17 | 15/08/2023 | SIPUMA | Operasional | IMEI | IMEI sudah didaftarkan tetapi belum aktif | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND252 tanggal 15/08/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2308009062 tanggal 18/08/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK |
| 18 | 29/12/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Penetapan nilai pabean | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND nomor ND-397 tanggal 29/12/2023. Hasil tersebut telah diupload melalui SIPUMA nomor BC03-2312009294 tanggal 04/01/2024 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan |
5 HK |
| 19 | 11/01/2024 | SIPUMA | Operasional | IMEI | IMEI belum aktif | Telah ditindaklanjuti dan dilakukan pengumpulan informasi. Setelah dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa IMEI telah aktif. Sehingga pengaduan dinyatakan selesai dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2401009311 tanggal 11/01/2024 |
Selesai sesuai janji layanan |
1 HK |
| 20 | 19/01/2024 | Helpdesk | Operasional | IMEI | Penetapan nilai pabean | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND- 24/KBC.110315/2024. Bahwa benar IMEI tersebut telah teregistrasi . Sehingga pengaduan dinyatakan selesai dan mengirimkan surat kepada yang bersangkutan dengan ND-27/KBC.110315/2024 |
Selesai sesuai janji layanan |
5 HK |
| 21 | 02/05/2024 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan informasi dari Beacukai Juanda terkait dengan SPBL | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND-116/KBC.110315/2024. Barang tersebut termasuk dalam barang lartas . Sehingga pengaduan dinyatakan selesai dan ditutup dengan SIPUMA nomor BC01-2404009525 | Selesai sesuai janji layanan |
4 HK |
| 22 | 08/05/2024 | Operasional | IMEI | Permintaan informasi registrasi IMEI | Telah dilakukan tindak lanjut dan telah diselesaikan oleh unit teknis . Sehingga pengaduan dinyatakan selesai dan mengirimkan surat kepada yang bersangkutan melalui whatsapp dengan ND-126/KBC.110315/2024 | Selesai sesuai janji layanan |
1 HK |
| 23 | 11/06/2024 | SIPUMA | Operasional | Barang Penumpang | Pelayanan petugas | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND-145/KBC.110315/2024. Sehingga pengaduan dinyatakan selesai dan ditutup dengan SIPUMA nomor BC09-2406009595 | Selesai sesuai janji layanan |
5 HK |
| 24 | 02/08/2024 | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan konfirmasi terkait penetapan tarif atas barang kiriman atas produk yang dikaitkan dengan asset kripto (PMK-68/2022) |
Telah dilakukan permintaan konfirmasi kepada unit teknis terkait melalui ND-194/KBC.110315/2024, dengan balasan konfirmasi sesuai ND-473/KBC.110309/2024. Aduan tersebut telah dijawab kepada Pengadu melalui email dengan mengacu pada ND-199/KBC.110315/2024 dan telah dinyatakan selesai |
Selesai sesuai janji layanan | 5 HK | |
| 25 | 21/08/2024 | Surat | Operasional | Barang Penumpang | Permintaan konfirmasi terkait penegahan barang bawaan penumpang | Telah dilakukan tindak lanjut permintaan konfirmasi kepada Unit Teknis terkaitmelalui ND-204/KBC.110315/2024, dengan balasan konfirmasi sesuai ND-416/KBC.110302/2024 berkenaan dengan penegahan melalui dokumen SBP-306/KBC.110302/2024. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah disampaikan berdasarkan ND-206/KBC.110315/2024 dan telah dilakukan penyampaian jawaban melalui surat kepada pelapor melalui S-1107/KBC.1103/2024 dan telah dinyatakan selesai. | Selesai sesuai janji layanan | 5 HK |
| 26 | 02/10/2024 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan informasi terkait dengan penetapan bea masuk dan PDRI atas barang kiriman impor | Telah dilakukan konfirmasi kepada Unit Teknis sesuai dengan nota dinas nomor ND-233/KBC.110315/2024 tanggal 02 Oktober 2024, dan mendapat balasan konfirmasi melalui nota dinas nomor ND-579/KBC.110309/2024 tanggal 04 Oktober 2024, dan telah disampaikan jawaban atas aduan melalui panggilan telepon kepada pelapor per tanggal 03 Oktober 2024 dan telah dilakukan penyampaian jawaban secara tertulis melalui SIPUMA sebagai pemenuhan administrasi dan telah dinyatakan selesai. | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK |
| 27 | 12/11/2024 | SIPUMA | Operasional | Barang Penumpang | Penyampaian informasi terkait dugaan penyelundupan barang impor melalui barang bawaan penumpang serta potensi adanya pelanggaran hak dagang/paten. | Telah dilakukan pemeriksaan awal atas informasi dimaksud melalui CEISA 4.0 oleh Unit Kepatuhan Internal untuk kemudian diteruskan kepada Unit Pengawasan guna ditindaklanjuti sesuai kewenangannya, dan telah dinyatakan selesai. | Selesai sesuai janji layanan | 2 HK |
| 28 | 05/12/2024 | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan konfirmasi atas penetapan nilai pabean barang kiriman impor yang menyebabkan tingginya penetapan bea masuk dan PDRI yang harus dibayar. | Telah dilakukan konfirmasi kepada Unit Teknis sesuai dengan nota dinas nomor ND-279/KBC.110315/2024 tanggal 05 Desember 2024, dengan balasan yakni melalui nota dinas nomor ND-677/KBC.110309/2024 tanggal 06 Desember 2024. Atas hasil konfirmasi tersebut, telah disampaikan jawaban atas aduan dimaksud kepada alamat email pelapor dan telah dinyatakan selesai. | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK | |
| 29 | 08/01/2025 | SPAN-LAPOR | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan informasi terkait fasilitas kepabeanan dan perpajakan untuk impor barang kiriman | Telah dilakukan konfirmasi kepada Unit Teknis sesuai dengan nota dinas nomor ND-5/KBC.110315/2025 tanggal 08/01/2025, dan mendapat balasan konfirmasi melalui nota dinas nomor ND-24/KBC.110309/2025 tanggal 10/01/2025, dan ND-30/KBC.110304/2025 tanggal 09/01/2025 dan telah disampaikan jawaban aduan kepada pelapor sebagaimana sesuai dengan nota dinas nomor ND-9/KBC.110315/2025 tanggal 13/01/2025 dan telah dinyatakan selesai | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
| 30 | 30/01/2025 | SIPUMA | Operasional | Registrasi IMEI | Penolakan registrasi IMEI atas Penumpang PMI oleh Petugas Bea Cukai Bandara | Telah dilakukan konfirmasi kepada Unit Teknis sesuai dengan nota dinas nomor ND-20/KBC.110315/2025 tanggal 04/02/2025, dan mendapat balasan konfirmasi melalui nota dinas nomor ND-28/KBC.110308/2025 tanggal 05/02/2025. Telah dilakukan penyampaian jawaban aduan kepada pelapor sebagaimana sesuai dengan nota dinas nomor ND-22/KBC.110315/2025 tanggal 05/02/2025 dan telah dinyatakan selesai | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
| 31 | 07/05/2025 | SIPUMA | Operasional dengan konfirmasi | Keberatan Penetapan Bea Masuk dan PDRI Terkait PIB | Keluhan Dasar Penetapan SPTNP Dan Cara Penetapan SPTNP oleh KPPBC TMP Juanda | Telah dilakukan konfirmasi kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III sesuai dengan nota dinas nomor ND-67/KBC.110315/2025 tanggal 07/05/2025, dan mendapat balasan konfirmasi melalui nota dinas nomor ND-88/KBC.110307/2025 tanggal 09/05/2025 dan telah disampaikan jawaban aduan kepada pelapor sebagaimana sesuai dengan nota dinas nomor ND-68/KBC.110315/2025 tanggal 14/05/2025 dan telah dinyatakan selesai. | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
| 32 | 02/06/2025 | SIPUMA | Operasional Tanpa Konfirmasi | Keberatan Penetapan Bea Masuk dan PDRI Terkait Barang Kiriman | Permohonan Rekalkulasi Pajak Impor Matcha Powder-Sanggahan atas Penetapan Nilai Pabean | Telah dijawab langsung melalui SIPUMA dengan pemberian informasi terkait mekanisme penyampaian keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai melalui aplikasi SiapTanding yang dapat diakses melalui https://siaptanding.beacukai. go.id/pengajuan dengan mengacu pada PMK 51 Tahun 2017. | Selesai sesuai janji layanan | 1 HK |
| 33 | 02/09/2025 | SIPUMA | Operasional Tanpa Konfirmasi | Pelayanan IMEI yang tidak sesuai aturan |
Pelayanan IMEI yang tidak sesuai aturan oleh pihak Bea dan Cukai di Bandara Juanda |
Telah dilakukan konfirmasi kepada Pengadu dan melakukan penelitian pada aplikasi CEISA Regim, ditemukan bahwa tempat pendaftaran IMEI dilakukan di KPPBC TMP C Sumbawa, sehingga pengaduan tersebut di kembalikan ke Verifikator untuk didistribusikan pengaduan tersebut ke KPPBC TMP C Sumbawa. |
Tidak terdapat rekomendasi karena pengaduan tersebut dikembalikan kepada Verifikator. |
- |
| 34 | 27/10/2025 | SIPUMA | Operasional Dengan Konfirmasi | Pendaftaran IMEI | Saya mendaftarkan IMEI ditolak oleh Bea Cukai Juanda | Telah dilakukan konfirmasi kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV sesuai dengan nota dinas nomor ND 147/KBC.110315/2025 tanggal 28/10/2025, dan mendapat balasan konfirmasi melalui nota dinas nomor ND-213/KBC.110308/2025 tanggal 29/10/2025 dan telah disampaikan jawaban aduan kepada pelapor sebagaimana sesuai dengan nota dinas nomor ND 150/KBC.110315/2025 tanggal 30/10/2025 dan telah dinyatakan selesai | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
Janji Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2019 : 18 hari kerja
2020 : 15 hari kerja
2021 (sept) s.d. Sekarang :
1. Pengaduan Operasional :
a. memerlukan konfirmasi ke unit terkait adalah 5 hari kerja
b. tidak memerlukan konfirmasi ke unit terkait adalah 2 hari kerja
2. Pengaduan Non-operasional :
a. memerlukan konfirmasi ke unit terkait adalah 13 hari kerja
b. tidak memerlukan konfirmasi ke unit terkait adalah 2 hari kerja
Highlight Kantor Kami
Apa yang kami miliki
Berikut ini daftar Sistem Aplikasi yang kami sediakan untuk layanan yang dapat diakses